Лічильники для води
Показано
2 товару
Сортувати:
-
Счетчик гор. воды Киев 1/2
385,00грнТовар в наявностіТип: Для горячей воды
-
Счетчик холодной воды Киев 1/2
385,00грнТовар в наявностіТип: Для холодной воды
Габаритний креслення Лічильника
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр DN | 15 | |
Диапазон рабочих температур измеряемой воды, °С: | ||
- холодной | от 5 до 40 | |
- горячей | от 30 до 90 или от 30 до 130 |
|
Номинальное давление измеряемой воды, МПа не более | 1 | |
Рабочее положение* | H,V | |
Класс | В | А |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,012 | 0,030 |
Расход воды, м3/ч, для класса: | ||
- минимальный, qmin | 0,03 | 0,06 |
- переходный, qt | 0,12 | 0,15 |
- номинальный, qn | 1,5 | 1,5 |
- максимальный, qmax | 3,0 | 3,0 |
Наибольший объём воды за сутки, м3 | 37,5 | |
Наименьшая цена деления отсчетного устройства, м3 | 0,0001 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, в поддиапазоне расходов: | ||
- от qmin до qt (исключая) | ±5 | |
- от qt (включительно) до qmax: | ||
- для холодной воды | ±2 | |
- для горячей воды | ±3 | |
Потеря давления, МПа, не более | 0,1 | |
Передаточный коэффициент, м3/имп. | 0,346 * 10-5 | |
Материал корпуса | латунь | |
Масса, кг, не более | 0,59 | |
*Примечание: Под горизонтальным рабочим положением (обозначение "Н") следует понимать установку счётчика на горизонтальном участке водопроводной трубы с горизонтальной ориентацией шкалы. Под вертикальным рабочим положением (обозначение "V") - установка счётчика на вертикальном участке трубы или на горизонтальном участке трубы с вертикальной ориентацией шкалы. |